
Tarifs
Retrouvez ci-dessous les tarifs 2022 pour les emplacements et les locations.
Tarifs des locations
Nos Mobil-homes Cottage Cosy (2019-2020) | ||||||
2 Chambres | Vendredi 01 avril au Samedi 11 juin | Samedi 11 juin au Samedi 10 Juillet | Samedi 10 juillet au Samedi 14 Aout | Samedi 14 Aout au Samedi 21 Aout | Samedi 21 Aout au Samedi28 aout | Samedi 28 aout au Samedi 29 Octobre |
Tarifs à la nuitée | 55 € | 72 € | 114 € | 102 € | 72 € | 55 € |
Tarifs à la semaine | 387 € | 506 € | 798 € | 714 € | 506 € | 385 € |
3 Chambres | Vendredi 01 avril au Samedi 11 juin | Samedi 11 juin au Samedi 10 Juillet | Samedi 10 juillet au Samedi 14 Aout | Samedi 14 Aout au Samedi 21 Aout | Samedi 21 Aout au Samedi28 aout | Samedi 28 aout au Samedi 29 Octobre |
Tarifs à la nuitée | 69 € | 79 € | 125 € | 112 € | 79 € | 69 € |
Tarifs à la semaine | 574 € | 679 € | 875 € | 784 € | 679 € | 574 € |
Nos Mobil-homes Cottage Classique (2008-2012) | ||||||
2 Chambres | Vendredi 01 avril au Samedi 11 juin | Samedi 11 juin au Samedi 10 Juillet | Samedi 10 juillet au Samedi 14 Aout | Samedi 14 Aout au Samedi 21 Aout | Samedi 21 Aout au Samedi28 aout | Samedi 28 aout au Samedi 29 Octobre |
Tarifs à la nuitée | 49 € | 66 € | 99 € | 88 € | 66 € | 49 € |
Tarifs à la semaine | 413 € | 511 € | 693 € | 616 € | 511 € | 413 € |
3 Chambres | Vendredi 01 avril au Samedi 11 juin | Samedi 11 juin au Samedi 10 Juillet | Samedi 10 juillet au Samedi 14 Aout | Samedi 14 Aout au Samedi 21 Aout | Samedi 21 Aout au Samedi28 aout | Samedi 28 aout au Samedi 29 Octobre |
Tarifs à la nuitée | 58 € | 75 € | 108 € | 97 € | 75 € | 58 € |
Tarifs à la semaine | 406 € | 525 € | 756 € | 679 € | 525 € | 406 € |
Nos Cabanes Toilées | ||||||
2 Chambres | Vendredi 01 avril au Samedi 11 juin | Samedi 11 juin au Samedi 10 Juillet | Samedi 10 juillet au Samedi 14 Aout | Samedi 14 Aout au Samedi 21 Aout | Samedi 21 Aout au Samedi28 aout | Samedi 28 aout au Samedi 29 Octobre |
Tarifs à la nuitée | 39 € | 65 € | 61 € | 39 € | ||
Tarifs à la semaine | 273 € | 455 € | 428 € | 273 € |
Tarifs des emplacements
TARIFS EMPLACEMENTS SAISON 2022 |
Basse saison | Haute saison |
1er Avril / 03 Juillet 28 Aout / 1er Octobre |
3 Juillet /28 Aout | |
Emplacement Confort 2 pers + 1 tente, caravane ou camping-car + Electricité (10 A) |
18,75 € | 22,25 € |
Emplacement rando/Vélo 2 pers + 1 tente, caravane ou camping-car Sans Electricité |
14 € | 18 € |
Emplacement Confort forfait ACSI 2 pers + 1 tente, caravane ou camping-car + Electricité (10 A) |
16 € | X |
Personne supplémentaire (+ de 18 ans) | 4,30 € | 5,45 € |
Enfants de plus de 10 ans | 3,95 € | 3,95 € |
Enfants de moins de 10 ans | 2,90 € | 2,90 € |
Animaux | 1,60 € | 1,60 € |
Arrivées à partir de 15h00 et Départs avant 12h00 | ||
Nos tarifs n'incluent pas les taxes de séjour 0.40€ par nuit et par personne de plus de 18 ans |